TEMAT: Bezpieczeństwo publiczne.
------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Przeczytaj także:
W czerwcu 2024r.
Komenda Główna Policji ogłosiła zapytanie ofertowe ( 120/L/2024/JO/75402 ) dotyczące zakupu materiałów eksploatacyjnych dla Lotnictwa Policji.
 |
zdj. podglądowe: Bell-206 Sekcja Lotnictwa Policji KWP w Łodzi |
Jest to pierwsze opublikowane zamówienie tego typu od wielu lat.
Nie można nie odnieść wrażenia, że ostatnie intensywne zakupy sprzętu obsługowego dla Lotnictwa Policji mają związek z wypadkami załóg Lotnictwa Policji oraz zaniedbaniami w tej formacji lotniczej, i związanych z nimi rozpoczętymi
kontrolami Komendy Głównej Policji oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Przedmiotem zamówienia mają być:
Lp. | Nazwa | Oznaczenie | Ilość x jm | Termin dostawy/okres przydatności |
1 | Olej przekładniowy | TURBO OIL BP 25 | 30x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
2 | Olej przekładniowy | AeroShell 555 | 30x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
3 | Olej hydrauliczny | Brayco 882 | 40 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
4 | Olej hydrauliczny | Royco 756 | 50 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
5 | Olej silnikowy | AeroShell 500 | 40 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
6 | Olej silnikowy | Mobil Jet Oil 254 | 80 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
7 | Olej konserwacyjny | Mil PRF - 6081 | 3 x 5 gal | 11.10.2024 r. / 70% |
8 | Olej hydrauliczny | AeroShell Fluid 41 | 15 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
9 | Smar | Lubriplate 630-AA | 4 x 15 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
10.1 | Smar | CA 1000 | 1 x 6 oz | do 10.09.2024 / min. 5 miesiące |
10.2 | Smar | CA 1000 | 1 x 6 oz | w okresie od 2 do 20.12.2024 r. / min. 5 miesiące |
11 | Smar | Royco 22MS | 6 x 14 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
12 | Smar | ThixO#2 (3810-0) | 6 x 15 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
13 | Silikon | DC-4 (Silicon) | 6 x 100 g | 11.10.2024 r. / 70% |
14.1 | Środek antykorozyjny- zabezpieczający do śrub i nakrętek | Tectyl 891D | 1 x 1 qt | do 10.09.2024 / min. 5 miesiące |
14.2 | Środek antykorozyjny- zabezpieczający do śrub i nakrętek | Tectyl 891D | 1 x 1 qt | w okresie od 2 do 20.12.2024 r. / min. 5 miesiące |
15 | Płyn do mycia silników | ZOK 27 | 2 x 6,6 gal | 11.10.2024 r. / 70% |
16 | Znacznik dokręcenia momentu | Crosscheck Torque SEAL F-900 Yellow | 5 x 1 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
17 | Znacznik dokręcenia momentu | Crosscheck Torque SEAL F-900 Red | 15 x 1 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
18 | Znacznik dokręcenia momentu | Crosscheck Torque SEAL F-900 White | 5 x 1 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
19 | Uszczelniacz | PR1440B2-1003 | 6 x 150 ml | 11.10.2024 r. / 70% |
20 | Płyn do mycia | Izopropanol | 40 x 5 l | 11.10.2024 r. / 70% |
21 | Płyn do mycia | Aceton | 20 x 1 l | 11.10.2024 r. / 70% |
22 | Płyn do mycia | FP 2 | 10 x 5 l | 11.10.2024 r. / 70% |
23 | Dodatek antykrystaliczny do paliwa lotniczego | ICE-5 Fuel anti-icing additive | 1 x 200 ml | 11.10.2024 r. / 70% |
24 | Środek antykorozyjny | Tectyl 502C/Bell Order No: 2100-09016-02 | 1 x 1 qt | 11.10.2024 r. / 70% |
25 | Uszczelniacz Dow Corning 732 | Dow Corning 732 / MIL-A-46106 732 | 4 x 90 ml | 11.10.2024 r. / 70% |
26 | Antiseize Compound | MIL-PRF-907 | 2 x 1 lb | 11.10.2024 r. / 70% |
27 | Antiseize Compound | MIL-PRF-83483 | 2 x 8 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
28 | Corrosion Preventive | MIL-C-81309, Type 1, Class A | 2x 16 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
29 | Corrosion Preventive Compound | Fluid Film AR | 2 x 1 l | 11.10.2024 r. / 70% |
30 | Corrosion Preventive Compound | MIL-C-16173, Grade 1 | 2 x 1 lb | 11.10.2024 r. / 70% |
31 | Corrosion Preventive Compound | M81309B2, Type 3, Class 2 | 3 x 14,5 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
32 | Corrosion Preventive Compound | MIL-C-10578 | 1 x 1 gal | 11.10.2024 r. / 70% |
33 | Corrosion Preventive Compouund a'20 oz | MIL-PRF-81309, Typ 2, Class 2 | 3 x 14,5 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
34 | Grease Aircraft | MIL-G-4343 | 3 x 6,5 lb | 11.10.2024 r. / 70% |
35 | Grease Aircraft | Aeroshell Grease 22 / MIL-PRF-81322 | 3 x 3 kg | 11.10.2024 r. / 70% |
36 | Lubricant Inner Tube | P0S037 | 3 x 1 kg | 11.10.2024 r. / 70% |
37 | Lube Oil Aerosols | MIL-PRF-32033 | 2 x 12,5 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
38 | Sandstrom 28A Gray | MIL-PRF-46147 Type I, Form 2 | 2 x 16 oz | 11.10.2024 r. / 70% |
39 | WD-40 |
| 20 x 250 ml | 11.10.2024 r. / 70% |
Uwaga: okres przydatności 70% wskazany w kolumnie „Termin dostawy/okres” ważności stanowi okres przydatności fabrycznej w chwili dostawy
KGP na oferty czekała najpóźniej do: 29 lipca 2024r.
Zamówienie ma być dostarczone do 11 października 2024r.
Film podglądowy:
#bezpieczeństwo #KGP #KomendaGłównaPolicji #policjant #polskapolicja #policjanci #lotnictwopolicji #lotnictwo #śmigłowiec
-------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie podglądowe:
-
-------------------------------------------------------------------------
Źródło informacji:
- opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych
- https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/135896/details