TEMAT: Bezpieczeństwo publiczne.
---------------------------------------------
WFGWiOŚ w Poznaniu planuje pomoc dla jednostek OSP z Powiatu Słupeckiego, w zakresie ochrony powietrza. - szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------
Przeczytaj także:
zdj. podglądowe: Pojazdy jednostek Straży Pożarnej, od lewej: OSP Lądek, OSP Krępkowo, KP PSP Słupca. |
Na liście planowanej pomocy znajdują się 4 jednostki, a na rezerwowej 16 jednostek OSP z Powiatu Słupeckiego. Poniżej publikujemy szczegóły planowanych dotacji (tj. termin wykonania, rodzaj i planowana wartość inwestycji):
* planowana pomoc:
- OSP w Ciążeniu | termomodernizacja budynku OSP | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.400,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Trąbczynie | termomodernizacja budynku OSP | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.400,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Sługocinie | termomodernizacja budynku OSP | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.400,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Powidzu | termomodernizacja budynku OSP - docieplenie ścian | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 79.824,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
* lista rezerwowa:
- OSP w Cieninie Zabornym | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.600,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Słupcy | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 35.670,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Krępkowie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.08.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.400,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Wylatkowie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 37.908,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Lądku | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 33.400,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 30.000,00 zł
- OSP w Ostrowitem | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Rozalinie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Cieninie Kościelnym | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Kowalewie Opactwie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
OSP w Piotrowicach | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Gółkowie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Wilcznej | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Kornatach | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Wierzbocicach | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Wola Koszucka Parcele | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
- OSP w Babinie | zakup i montaż odnawialnych źródeł energii | termin realizacji inwestycji do: 30.11.2021r. | całkowita wartość inwestycji: 30.000,00 zł | środki z WFGWiOŚ: 27.000,00 zł
Pełną listę wszystkich jednostek, które otrzymały wsparcie w Wielkopolsce znajdziesz w poniższym tekście:
W 2020r. jednostki OSP z Powiatu Słupeckiego także otrzymały wsparcie od WFGWiOŚ w Poznaniu na termomodernizację swoich jednostek o czym informowaliśmy w tekście zamieszczonym poniżej:
- Dofinansowania modernizacji budynków OSP w powiecie Słupeckim na kwotę 297.000 zł! - LISTA JEDNOSTEK
#WFOŚiGW #WFGWiOŚPoznań #Wielkopolska #Poznań #OSP #OchotniczaStrażPożarna #strażak #strażacy #StrażPożarna #KWPSPPoznań #powiatSłupecki #Słupca #OSPowidz #Powidz #Sługocin #OSPSługocin #Ratyń #OSPBabin #Trąbczyn #OSPTrąbczyn #CieninZaborny #OSPCieninZaborny
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie podglądowe:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Źródło informacji:
- tekst własny
- https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/zakonczone-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-z-zakresu-ochrony-powietrza-wspierajace-dzialalnosc-ochotniczych-strazy-pozarnych/?fbclid=IwAR2rTqGS7RsEHCyXBjIed7l6gWA6MsAQJTlTVYLaLArSFpdp8wuuxea4S48